Wij hanteren een transparante werkwijze en daarom vind je in onderstaand overzicht de diverse tarieven per dienst. Wel zo fijn, want zo weet je altijd waar je aan toe bent.
| Newbie | Rookie | Advanced | Expert | Master | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal transacties per maand | <25 | <75 | <100 | <200 | >200 |
| Verwerking boekhouding | Wekelijks | Wekelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Btw aangifte per kwartaal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gebruik van Yuki app | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Realtime inzicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Persoonlijk digitaal archief | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jaarrekening | optie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aangifte inkomstenbelasting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aangifte inkomstenbelasting partner | € 50,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tussentijdse cijfers | optie | optie | optie | optie | optie |
| Opstartkosten administratie | € 75,- | € 75,- | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
| Inrichten facturatie | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- |
| Bespreking jaarcijfers | optie | optie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Salarisadministratie | optie | optie | optie | optie | optie |
| € 65,- p/m | € 100,- p/m | € 120,- p/m | € 195,- p/m | v.a. € 225,- |
* Let op: de tarieven zijn op basis van een goed aangeleverde administratie.
* Een gemiddelde ZZP-er valt meestal onder het Rookie pakket en een ondernemer die dit als bijbaan heeft valt vaak onder het pakket Newbie.
Vragen over de tarieven
Heb je nog vragen of wil je meer weten over de tarieven per dienst? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer!
